めざめ石ガチャ:505回
| 項目 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| ☆5道長 | 5 | 0.99% |
| ☆4一休 | 7 | 1.39% |
| ☆3男子 | 9 | 1.78% |
| ☆2男子 | 16 | 3.17% |
| ☆1男子 | 22 | 4.36% |
| ☆5鍛錬係 | 18 | 3.56% |
| ☆4鍛錬係 | 64 | 12.67% |
| ☆3鍛錬係 | 59 | 11.68% |
| ☆1鍛錬係 | 6 | 1.19% |
| お神酒(特) | 2 | 0.40% |
| お神酒(上) | 31 | 6.14% |
| お神酒(並) | 36 | 7.13% |
| 月神具 | 37 | 7.33% |
| 水晶(大) | 6 | 1.19% |
| 水晶(中) | 63 | 12.48% |
| 水晶(小) | 117 | 23.17% |
| おにぎり | 4 | 0.79% |
| 熟練解放係の羽 | 1 | 0.20% |
| ガチャ券 | 2 | 0.40% |
夏涼みの憩い極級:光属性ろくに持ってないし育ててないし(一番レベル高いのが花鳥風月馬子て)フレンドの山崎さん未覚醒だし報酬は石じゃないしで不安だったけど特にピンチにもならずノーコンティニュー一発クリア。