イベガチャプレイ回数:900
| 項目 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| ☆5龍馬 | 12 | 1.33% |
| ☆4一 | 8 | 0.89% |
| ☆3男子 | 25 | 2.78% |
| ☆2男子 | 35 | 3.89% |
| ☆1男子 | 46 | 5.11% |
| ☆5鍛錬係 | 34 | 3.78% |
| ☆4鍛錬係 | 112 | 12.44% |
| ☆3鍛錬係 | 112 | 12.44% |
| ☆1鍛錬係 | 24 | 2.67% |
| お神酒(特) | 6 | 0.67% |
| お神酒(上) | 33 | 3.67% |
| お神酒(並) | 60 | 6.67% |
| 月神具 | 60 | 6.67% |
| 水晶(大) | 14 | 1.56% |
| 水晶(中) | 125 | 13.89% |
| 水晶(小) | 189 | 21.00% |
| おにぎり | 2 | 0.22% |
| 熟練解放係の羽 | 3 | 0.33% |
| ガチャ券 | 0 | 0.00% |
称号 →一覧
【月のきらめきガチャ】
プレイ回数:200
| 項目 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| ☆5タケル | 0 | 0.00% |
| ☆5政宗 | 0 | 0.00% |
| ☆5信長 | 0 | 0.00% |
| ☆5慶次 | 1 | 0.50% |
| ☆5太子 | 1 | 0.50% |
| ☆5真備 | 1 | 0.50% |
| ☆4源内 | 2 | 1.00% |
| ☆4三成 | 1 | 0.50% |
| ☆4入鹿 | 2 | 1.00% |
| ☆3男子 | 13 | 6.50% |
| ☆5鍛錬係 | 34 | 17.00% |
| 月神具 | 105 | 52.50% |
| お神酒(特) | 5 | 2.50% |
| お神酒(上) | 15 | 7.50% |
| 熟練解放係の羽根 | 18 | 9.00% |
| ガチャ券 | 2 | 1.00% |
交換券→政宗1、真備×2
【月のきらめきクエスト】
1/2 -
2/2 妨げ石の呪術【一】(通常)/回復珠外しの襲撃(紫龍)/回復珠外しの奇襲(緑龍)
なんだこのパーティ
紫龍と翠龍
【愛棲まう日々クエスト(妹子)】
1/3 妨げ石の呪術【三】、古の男子への献身
2/3 回復珠外しの強襲、爪牙
3/3 妨げ石の呪術【三】、火水風光除けの陣、絡みつく大閃光
【最近の追加男子】
- ☆4 平賀源内:百物語が終わるとき
- ☆5 聖徳太子:才人めぐる視察記
- ☆5 吉備真備:巫女との出会い
- ☆4 石田三成:うつけ者と傾奇者





