
石とおにぎりは報酬の範囲内で賄いきっかり900回完走 余っためざめ石は3個

| 項目 | 回数 | 割合 |
|---|
| ☆5漱石 | 5 | 0.56% |
| ☆4貫之 | 13 | 1.44% |
| ☆3男子 | 19 | 2.11% |
| ☆2男子 | 34 | 3.78% |
| ☆1男子 | 40 | 4.44% |
| ☆5鍛錬係 | 47 | 5.22% |
| ☆4鍛錬係 | 138 | 15.33% |
| ☆3鍛錬係 | 109 | 12.11% |
| ☆1鍛錬係 | 24 | 2.67% |
| お神酒(特) | 6 | 0.67% |
| お神酒(上) | 31 | 3.44% |
| お神酒(並) | 58 | 6.44% |
| 月神具 | 67 | 7.44% |
| 水晶(大) | 8 | 0.89% |
| 水晶(中) | 103 | 11.44% |
| 水晶(小) | 187 | 20.78% |
| おにぎり | 7 | 0.78% |
| 熟練解放係の羽 | 3 | 0.33% |
| ガチャ券 | 1 | 0.11% |
前回に引き続きランキングイベントは1ptも取りません
ガチャ産☆4男子コンプリート状況
アカセカ助っ人収集(外部)