完走
| 項目 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| ☆5土方 | 8 | 0.81% |
| ☆4蘭丸 | 6 | 0.61% |
| ☆3男子 | 20 | 2.02% |
| ☆2男子 | 37 | 3.74% |
| ☆1男子 | 41 | 4.14% |
| ☆5鍛錬係 | 52 | 5.25% |
| ☆4鍛錬係 | 110 | 11.11% |
| ☆3鍛錬係 | 106 | 10.71% |
| ☆1鍛錬係 | 30 | 3.03% |
| お神酒(特) | 6 | 0.61% |
| お神酒(上) | 42 | 4.24% |
| お神酒(並) | 75 | 7.58% |
| 月神具 | 66 | 6.67% |
| 水晶(大) | 9 | 0.91% |
| 水晶(中) | 133 | 13.43% |
| 水晶(小) | 240 | 24.24% |
| おにぎり | 2 | 0.20% |
| 熟練解放係の羽 | 7 | 0.71% |
| ガチャ券 | 0 | 0.00% |
正直見分けがつかない
【残月の秘めごと(道長)極級】
1/3 妨げ石の呪術、雅の男子への献身
2/3 回復珠外しの強襲
3/3 妨げ石の呪術(三)、火水風光除けの陣、絡みつく大閃光
夜話(闇)が陰陽Lv80になった結果闇有効クエストのヌルゲー化が激しく、他の属性クエをまともに闘える気がしない
ランキングイベント結果