イベガチャプレイ回数:901
| 項目 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| ☆5光圀 | 3 | 0.33% |
| ☆4中也 | 10 | 1.11% |
| ☆3男子 | 23 | 2.55% |
| ☆2男子 | 38 | 4.22% |
| ☆1男子 | 36 | 4.00% |
| ☆5鍛錬係 | 49 | 5.44% |
| ☆4鍛錬係 | 103 | 11.43% |
| ☆3鍛錬係 | 127 | 14.10% |
| ☆1鍛錬係 | 18 | 2.00% |
| お神酒(特) | 8 | 0.89% |
| お神酒(上) | 33 | 3.66% |
| お神酒(並) | 55 | 6.10% |
| 月神具 | 62 | 6.88% |
| 水晶(大) | 6 | 0.67% |
| 水晶(中) | 118 | 13.10% |
| 水晶(小) | 199 | 22.09% |
| おにぎり | 6 | 0.67% |
| 熟練解放係の羽 | 5 | 0.55% |
| ガチャ券 | 2 | 0.22% |
【七彩桜の栄誉:お礼獲得アイテム】
| アイテム | 個数 |
|---|---|
| ☆5鍛錬係 | 76 |
| ☆6鍛錬係 | 13 |
| 水晶(大) | 26 |
| 水晶(特大) | 26 |
| お神酒(特) | 4 |
| お神酒(特上) | 4 |
| おにぎり | 3 |
| 月のきらめき | 15 |
| 月華石 | 17 |
| 七彩桜の花飾り | 12 |
【最近の追加男子】
- ☆5 徳川光圀:花鳥風月の宴~ふたとせ~
- ☆4 中原中也:花鳥風月の宴~ふたとせ~